PTQ Philly - Top8
Samstag, den 28. Mai 2011 um 16:57 Uhr
UteK
Viertelfinale
1. Alexander Holtzmann 2
8. Michael Wiese 0
5. Julian Plagge 1
4. Robert Lange 2
3. Benjamin Aithaj-Kaddour 2
6. Andre Luff 1
7. Sven Fischer 2
2. Martin Thalheim 1
Halbfinale
Holtzmann gegen Lange 1-2
Aithaj-Kaddour gegen Fischer 1-2
Finale
Lange gegen Fischer 2-1
Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 28. Mai 2011 um 18:28 Uhr
PTQ Philly 28.05.2011 - DJH Köln Deutz - Die zweite
Samstag, den 28. Mai 2011 um 13:33 Uhr
UteK
Das Turnier geht seinen Gang, Runde 5 neigt sich dem Ende entgegen und wir liegen hervorragend in der Zeit. Jede Runde dauert nur ca. 60 Minuten, so dass wir uns schon überlegen wo wir nachher noch einkehren um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Glücklicherweise bietet sich da in Köln Deutz so einiges an.
Hier sind die Standings nach Runde 4:
Rank Name Points
1 Lange, Robert 12
2 Fischer, Sven 12
3 Plagge, Julian 12
4 Holtzmann, Alexander 12
5 Satrapi, Peyman 9
6 Wiese, Michael 9
7 Luff, Andre 9
8 Siemann, Matthias 9
9 Thalheim, Martin 9
10 Grünewald, Thomas 9
11 Schmidt, Thomas 9
12 Brocker, Niklas 9
13 Schaller, Sebastian 9
14 Brzoska, Philip 9
15 Aithaj-Kaddour, Benjamin 9
16 Vornhusen, Gunnar 7
17 Dickmann, Patrick 7
18 Schäfer, Benedikt 7
19 Sinner, Denis 7
20 Mohr, Felix 7
21 Schulze-Eickenbusch, Ole 6
22 Lesch, Andreas 6
23 Hofmann, Mike 6
24 Labahn, Nikolas 6
25 Presslmayr, Daniel 6
26 Neumann, Joaquim 6
27 Ortmann, Christoph 6
28 Jablonowski, Christoph 6
29 Lemaitre, Maxime 6
30 Wolff, Tobias 6
31 Klein, Christian 6
32 Ellwanger, Thomas 6
33 Wienand, Jonas 6
34 Malina, Oliver 6
35 Lenzen, Ludwig 6
36 Voigt, Enrico 6
37 Kohl, Reinhold 6
38 Gerhards, Stefan 4
39 Schepker, Henning F 4
40 Keppel, Marco 3
41 Hüttenberger, Christian 3
42 Hessling, Julian 3
43 Altensen, Tim 3
44 Müller, Louis 3
45 Skudelny, Marek 3
46 Derpmann, Werner 3
47 Baldus, Michael 3
48 Grossmann, Ingo 3
49 Musberg, Mitja 3
50 Nebe, Felix 3
51 Brendemühl, Bernd 1
52 Weidlich, Marc 1
53 Huckenbroich, Kevin 1
54 Rachelmann, David 1
55 Weidlich, Philipp 1
56 Henke, Tobias 0
57 Leigh, Simon 0
Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 28. Mai 2011 um 13:35 Uhr
|
PTQ Philly - Final Standings
Samstag, den 28. Mai 2011 um 15:02 Uhr
Head Judge
Rank Name Points OMW% PGW% OGW%
1 Holtzmann, Alexander 16 56,4815 69,0476 55,3709
2 Thalheim, Martin 15 53,7037 79,4872 51,703
3 Aithaj-Kaddour, Benjamin 15 49,2593 62,5 52,0805
4 Lange, Robert 14 60,3704 62,5 52,3747
5 Plagge, Julian 14 59,4444 58,8235 50,3025
6 Luff, Andre 13 64,0741 62,5 59,4947
7 Fischer, Sven 13 61,1111 59,5238 55,728
8 Wiese, Michael 13 56,6667 71,7949 53,3737
9 Brocker, Niklas 13 50 66,6667 49,0232
10 Siemann, Matthias 12 58,3333 60 52,0658
11 Labahn, Nikolas 12 56,6667 58,8235 55,7168
12 Schaller, Sebastian 12 56,4815 62,5 52,9984
13 Jablonowski, Christoph 12 55,7407 57,1429 53,0174
14 Grünewald, Thomas 12 54,6296 56,25 52,3229
15 Kohl, Reinhold 12 42,7778 60 42,8066
16 Malina, Oliver 12 42,5926 66,6667 43,4839
17 Vornhusen, Gunnar 11 54,6296 66,6667 54,739
18 Dickmann, Patrick 10 59,2593 61,5385 58,3715
19 Sinner, Denis 10 45,3704 61,5385 47,3776
20 Mohr, Felix 10 41,6667 51,2821 43,7085
21 Satrapi, Peyman 9 66,6667 50 61,5971
22 Brzoska, Philip 9 58,3333 57,1429 56,105
23 Hofmann, Mike 9 53,7037 52,0833 50,3274
24 Schmidt, Thomas 9 53,1481 53,8462 50,6863
25 Lemaitre, Maxime 9 52,7778 50 52,0772
26 Wolff, Tobias 9 51,8519 42,2222 50,1743
27 Lenzen, Ludwig 9 48 50 47,6692
28 Ellwanger, Thomas 9 47,2222 46,6667 48,1978
29 Wienand, Jonas 9 42,5926 55,5556 41,2632
30 Schäfer, Benedikt 7 53,7037 42,8571 54,7293
31 Schepker, Henning F 7 47,2222 39,3939 47,8327
32 Schulze-Eickenbusch, Ole 6 68 45,4545 63,2774
33 Lesch, Andreas 6 66,6667 50 67,7083
34 Presslmayr, Daniel 6 60 36,3636 54,0256
35 Ortmann, Christoph 6 58,3333 44,4444 57,2917
36 Neumann, Joaquim 6 54,6667 38,4615 51,7316
37 Müller, Louis 6 52,7778 46,6667 47,9861
38 Klein, Christian 6 49,0741 35,7143 47,6768
39 Voigt, Enrico 6 42,7778 33,3333 45,8754
40 Gerhards, Stefan 4 56,25 28,5714 52,3148
41 Keppel, Marco 3 66,6667 50 55,0265
42 Hüttenberger, Christian 3 66,6667 42,8571 61,1111
43 Hessling, Julian 3 66,6667 40 55,3935
44 Altensen, Tim 3 64,5833 40 56,3868
45 Skudelny, Marek 3 52,0833 36,3636 47,8535
46 Derpmann, Werner 3 52,0833 30 50,484
47 Baldus, Michael 3 52,0833 25 52,0833
48 Grossmann, Ingo 3 50 33,3333 48,6111
49 Nebe, Felix 3 47,9167 25 49,053
50 Musberg, Mitja 3 44 27,2727 48,986
51 Brendemühl, Bernd 1 55,5556 37,037 48,6111
52 Weidlich, Marc 1 50 14,2857 44,8485
53 Huckenbroich, Kevin 1 47,9167 23,3333 48,8047
54 Rachelmann, David 1 43,75 22,2222 42,7083
55 Weidlich, Philipp 1 41,6667 0 41,6667
56 Henke, Tobias 0 50 20 55
57 Leigh, Simon 0 50 20 50
PTQ Philly 28.05.2011 - DJH Köln Deutz
Samstag, den 28. Mai 2011 um 10:03 Uhr
UteK
Willkommen im neuen Head Judge Blog des Hiveworld. Ab heute werden wir hier Kommentare oder Berichte der Hauptschiedsrichter von Turnieren die im Hiveworld stattfinden veröffentlichen. Schaut also ab und zu mal rein und lest was bei uns so abgeht.
---
Hallo, mein Name ist Ute und ich bin heute der HJ des PTQs für Philadelphia. Ich werde versuchen euch durch den Tag hindurch mit den wichtigsten Infos zu versorgen.
Es haben sich 57 Spieler eingefunden, die sich die neuesten Decks um die Ohren hauen, um den begehrten Slot zur Pro Tour zu gewinnen. Neben dem Hauptturnier bieten wir heute auch Drafts und ein Highlander Turnier an, dass nach Runde 3 bzw. 14 Uhr starten soll (Je nachdem was später ist) .
Im Laufe des Tages werden wir interessante Begebenheiten aber auch Standings hier veröffentlichen.
Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 28. Mai 2011 um 10:05 Uhr
|